Opis
Stiga HPS 345 R myjka ciśnieniowa
Stiga HPS 345 R myjka ciśnieniowa
Stiga HPS 345 R myjka ciśnieniowa
Moc silnika | 2100 W |
---|---|
Maksymalne ciśnienie | 145 bar |
Maksymalny przepływ wody | 450 l/h |
Maksymalna temperatura wody wejściowej | 50°C |
Materiał głowicy pompy / tłoku | aluminium / stal nierdzewna |
Długość węża wysokociśnieniowego | 8 m |
Długość przewodu elektrycznego | 5 m |
Regulacja ciśnienia | Nie |
Beben na wąż | zintegrowany |
Zbiornik na detergent | Pianownica 0.4L |
Rodzaj lancy / dyszy | przedłużenie lancy, dysza płaska regulowana, dysza rotacyjna |
Numer Artykułu | 2C1452103/ST1 |
Customers review
Rate it!
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Write A ReviewReviews
There are no reviews yet.